VAPOR NET 110
ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ
                Пароизоляционная мембрана VAPOR NET 110 регулирует проникновение влаги, предотвращая образование внутреннего конденсата внутри изоляционного пакета.
Описание
VAPOR NET, легкая и прочная пароизоляционная мембрана
VAPOR NET 110 — это легкая пароизоляционная мембрана с высокими механическими характеристиками благодаря армирующей сетке.
Его также можно использовать на верхней части балки, поскольку обеспечивается устойчивость к ультрафиолетовому излучению во время строительства.
Документы
- 
	Tехнические характеристики
 - 
	порядок монтажа
 
Tехнические данные
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 110 g/m² | 0.36 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 5 m | 0.699 US perm | 
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 200 / 250 N/50mm | > 23 / 29 lbf/in | 
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 25 / 25 % | - | 
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 170 / 170 N | > 38 / 38 lbf | 
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - | 
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa | 
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - | 
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - | 
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) | 
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - | 
| Density | - | ca. 370 kg/m³ | - | 
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 16700 | - | 
| UV stability (1 ) | - | 336h (3 months) | - | 
| Water column | ISO 811 | > 250 cm | > 98 in | 
| VOC | - | not relevant | - | 
                                                
                                                1. 
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Cостав
| TOP LAYER | PE vapour control film | 
|---|---|
| REINFORCING LAYER | PE reinforcing grid | 
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |