TRASPIR METAL
Трехмерный звукоизолирующий мат TRASPIR METAL, установленный на непрерывной опоре, способствует микровентиляции металлических крыш, предотвращая их коррозию и тем самым увеличивая их долговечность. Ассортимент TRASPIR METAL является полным: он доступен с нижней воздухопроницаемой непроницаемой мембраной и с верхним дренажным слоем TNT.
Описание
TRASPIR METAL: единственное в своем роде решение, испытанное на месте с точки зрения звукоизоляции от дождя, падающего на крышу.
Дышащая мембрана в сочетании с 3D-ковриком и защитным фетром. Верхний фетр предотвращает попадание грязи на коврик и улучшает сопротивление ходьбе, предотвращая застой воды. Эффективность TRASPIR METAL как решения звукоизоляции от шума сильного дождя сертифицирована Институтом Джордано.
TRASPIR 3D COAT TT
| CODE | description | tape | H
                                                                                             [m] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    L
                                                                                             [m] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    A
                                                                                             [m²] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    H
                                                                                             [ft] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    L
                                                                                             [ft] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    A
                                                                                             [sft] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    pcs./pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTTMET610 | TRASPIR 3D COAT TT | TT | 1.35 | 33 | 44.55 | 4' 5 1/8'' | 108 | 480 | 4 | 
3D NET
| CODE | description | tape | H
                                                                                             [m] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    L
                                                                                             [m] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    A
                                                                                             [m²] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    H
                                                                                             [ft] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    L
                                                                                             [ft] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    A
                                                                                             [sft] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    pcs./pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET350 | NET 350 | - | 1.25 | 50 | 62.5 | 4' 1 1/4'' | 164 | 673 | 4 | 
Tехнические данные TRASPIR 3D COAT TT
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 600 g/m² | 1.97 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 8 mm | 315 mil | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,025 m | 139.86 US perm | 
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 300 / 225 N/50mm | 34 / 26 lbf/in | 
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | > 35 / 50 % | - | 
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 175 / 150 N | 39 / 34 lbf | 
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - | 
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa | 
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) | 
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - | 
| Density | - | ca. 75 kg/m³ | - | 
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 33 | - | 
| UV stability (1 ) | - | 336h (3 months) | - | 
| Water column | ISO 811 | > 250 cm | > 98 in | 
| Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - | 
| After artificial ageing - Tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 285 / 185 N/50mm | 33 / 21 lb/in | 
| After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 30 % | - | 
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 °C | -40 °F | 
| Void ratio | - | 95 % | - | 
| Attenuation of the sound reduction index ΔRw | ISO 10140-2 / ISO 717-1 | 1 dB | - | 
| Attenuation in overall A-weighted sound intensity level from heavy rain noise ΔLiA | ISO 140-18 | ca. 4 dB | - | 
| VOC | - | not relevant | - | 
| Impact sound pressure level attenuation ΔLw (2 ) | ASTM E492 | 15 dB | - | 
Tехнические данные 3D NET
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 350 g/m² | 1.15 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 7,5 mm | 295 mil | 
| Maximum tensile force MD/CD NET | EN 12311-1 | 1,3 / 0,5 N/50mm | 0 / 0 lb/in | 
| Elongation MD/CD NET | EN 12311-1 | 95 / 65 % | - | 
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - | 
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) | 
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - | 
| Density | - | ca. 45 kg/m³ | - | 
| UV stability (1 ) | - | 336h (3 months) | - | 
| Void ratio | - | 95 % | - | 
| Attenuation of the sound reduction index ΔRw | ISO 10140-2 / ISO 717-1 | 1 dB | - | 
| Attenuation in overall A-weighted sound intensity level from heavy rain noise ΔLiA | ISO 140-18 | 4 dB | - | 
| VOC | - | not relevant | - | 
Cостав TRASPIR 3D COAT TT
| protection layer | non-woven PP fabric | 
|---|---|
| 3D grid | 3-dimensional PP mat | 
| TOP LAYER | non-woven PP fabric | 
| middle layer | PP breathable film | 
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric | 
Cостав 3D NET
| 3D grid | 3-dimensional PP mat | 
|---|