TRASPIR EVO UV 115
Монолитная мембрана TRANSPIRE VON 115 с высокой воздухопроницаемостью обеспечивает высокую водонепроницаемость и отличную устойчивость к атмосферным воздействиям благодаря специальной смеси.
Его огнезащитные свойства сертифицированы по евроклассу реакция на огонь B-s1, d0 в соответствии со стандартом EN 13501-1.
С точки зрения соотношения цены и качества это исключительная мембрана.
Описание
TRASPIR EVO UV 115, монолитная устойчивая к ультрафиолетовому излучению мембрана с высокой воздухопроницаемостью.
Монолитная мембрана TRASPIR EVO UV 115 обеспечивает постоянную стойкость к УФ-излучению при экспонировании с открытыми швами шириной до 30 мм и до 20% непокрытой поверхности.
Благодаря специальному огнестойкому химическому составу TRASPIR EVO UV 115 подходит для применения на фасадах, находящихся в непосредственном контакте с вентиляционной камерой, или в случаях, когда видна внутренняя среда.
Он отличается инновационной технологией, позволяющей использовать его даже на металлических фасадах с высокими перепадами температур без ущерба для его эксплуатационных характеристик.
Мембрана TRASPIR EVO UV 115 снабжена декларацией LCA (Оценка жизненного цикла).
Документы
-
Tехнические характеристики
-
Life Cycle Assessment (LCA)
-
порядок монтажа
-
TEST REPORT USA-CA
Tехнические данные
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,08 m | 43.706 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 150 / 110 N/50mm | 17 / 13 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 90 / 90 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 130 / 170 N | 29 / 38 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 120 °C | -40 / 248 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class B-s1,d0 | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 380 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 270 | - |
| UV resistance without final coating (1 ) | EN 13859-2 | 5000h (>12 mesi) | - |
| Water column | ISO 811 | > 500 cm | > 197 in |
| Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| After artificial ageing - Tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | > 98 / 72 N/50mm | > 11 / 8 lb/in |
| After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | > 59 / 59 % | - |
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 °C | -40 °F |
| UV stability with joints up to 30 mm wide exposing no more than 20% of the surface (1 ) | - | permanent | - |
| Surface burning characteristics | ASTM E84 | class 1 or class A | - |
| Flame spread index (FSI) | ASTM E84 | 15 | - |
| Smoke developed index (SDI) | ASTM E84 | 160 | - |
Cостав
| TOP LAYER | non-woven PP fabric |
|---|---|
| BOTTOM LAYER | breathable monolithic PU film |