TRASPIR 150
МЕМБРАНА СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ
Мембрана TRASPIR 150 с высокой воздухопроницаемостью оптимизирует воздухонепроницаемость, ограничивая неконтролируемое прохождение воздуха и защищая конструкцию от проникновения горячих сквозняков летом и холодных сквозняков зимой. Доступен со встроенной лентой или без нее, а также в 3-метровой версии, он сертифицирован французским CSTB в классе R2.
Описание
Он состоит из микропористой пленки и защитных слоев полипропилена и предназначен для нанесения на внешнюю и внутреннюю стороны стен и крыш.
TRASPIR 150, гибкая гидроизоляционная мембрана для оптимальной герметичности.
Документы
-
Tехнические характеристики
- Tехнические характеристики Croatian
- Tехнические характеристики Czech
- Tехнические характеристики English
- Tехнические характеристики French
- Tехнические характеристики German
- Tехнические характеристики Greek
- Tехнические характеристики Hungarian
- Tехнические характеристики Italian
- Tехнические характеристики Polish
- Tехнические характеристики Portuguese
- Tехнические характеристики Romanian
- Tехнические характеристики Russian
- Tехнические характеристики Slovene
- Tехнические характеристики Spanish
-
Файл BIM.rfa
-
Xml-File WUFI
-
порядок монтажа
-
TEST REPORT USA-CA
Tехнические данные TRASPIR 150
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,7 mm | 28 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 US perm |
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 125 US perm | - |
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 7115 ng/(s·m²·Pa) | - |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 350 / 210 N/50mm | 40 / 24 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 125 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 190 / 225 N | 43 / 51 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.003 cfm/ft² at 50Pa |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 215 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 40 | - |
| UV stability | - | 336h (3 months) | - |
| Water column | ISO 811 | > 250 cm | > 98 in |
| Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| After artificial ageing - Tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 310 / 180 N/50mm | 35 / 21 lb/in |
| After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 45 / 60 % | - |
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 °C | -40 °F |
| VOC | - | not relevant | - |
| Surface burning characteristics | ASTM E84 | class 1 or class A | - |
| Flame spread index (FSI) | ASTM E84 | 0 | - |
| Smoke developed index (SDI) | ASTM E84 | 87 | - |
Tехнические данные TRASPIR 150 OLD
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 315 / 250 N/50mm | 36 / 29 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 61 / 66 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 255 / 270 N | 57 / 61 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 300 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 100 | - |
Cостав TRASPIR 150
| TOP LAYER | non-woven PP fabric |
|---|---|
| middle layer | PP breathable film |
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |
Cостав TRASPIR 150 OLD
| TOP LAYER | non-woven PP fabric |
|---|---|
| middle layer | PP breathable film |
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |