
BYTUM 2000
БИТУМНАЯ ПОДЛОЖКА КОНТРОЛЬНОГО СЛОЯ
Битумный контрольный слой подложки BYTUM 2000 является самым прочным из битумных мембран в ассортименте Rothoblaas.
Он гарантирует исключительную механическую прочность и отличную долговечность благодаря своей высокой массе на единицу площади.
Описание
BYTUM 2000, битумный контрольный слой, обеспечивающий профессиональную гидроизоляцию
Этот контрольный слой битумной подложки предназначен для укладки на внешней стороне кровли.
Его также можно использовать в качестве пароизоляции, особенно на очень неровных поверхностях, таких как бетонные полы.
Документы
-
Tехнические характеристики
-
порядок монтажа
Tехнические данные
Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-1 | 2000 g/m² | 6.55 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 1,8 mm | 71 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 120 m | 0.029 US perm |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 500 / 400 N/50mm | 57 / 46 lbf/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 40 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 150 / 200 N | 34 / 45 lbf |
Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
Resistance to temperature | - | -20 / 100 °C | -4 / 212 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
Specific heat | - | 175 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 1300 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 20000 | - |
UV stability (1 ) | - | 336h (3 months) | - |
Exposure to weather | - | 3 weeks | - |
Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | compliant | - |
After artificial ageing - Tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 400 / 300 N/50mm | 46 / 34 lb/in |
After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 35 % | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | - | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | - | - |
1.
Cостав
TOP LAYER | non-woven PP fabric |
---|---|
compound | bituminous mixture |
REINFORCING LAYER | PL fabric |
compound | bituminous mixture |
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |