Документы
-
Tехнические характеристики
T-CLAMP
CODE | description | material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|
TCLAMP500 | - | EN AW-6082-T6 | 190 | - | 515 | 1 |
TCLAMP700 | - | EN AW-6082-T6 | 190 | - | 760 | 1 |
TCLAMPTUBE300 | - | EN AW-6060-T6/AISI 304 | 50 | 300 | - | 1 |
TCLAMPKLIP | - | EN AW-6060-T6 | - | - | - | 1 |
TCLAMPRIVER | - | EN AW-6060-T6 | - | - | - | 1 |
TCLAMPROUND | - | EN AW-6060-T6 | - | - | - | 1 |
TCLAMPSTAND | - | EN AW-6060-T6 | - | - | - | 1 |
AOS01
CODE | material | d₁
[mm]
|
B
[mm]
|
L
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|
AOS01 | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 17 | 60 | 98 | 1 |
AOS01A4 | - | - | - | - | 1 |