VAPOR 225
Пароизоляционная мембрана VAPOR 225 является экономичной мембраной, обеспечивающей высокую производительность и защиту от атмосферных воздействий.
Он также подходит для установки на неровных и шероховатых основаниях, которые могут повредить более легкие пароизоляционные слои.
Описание
VAPOR 225, самая стойкая пароизоляционная мембрана на рынке
Несмотря на то, что мембрана очень толстая и прочная, ее состав обеспечивает большую гибкость в обработке без риска износа материала.
Масса на единицу площади мембраны обеспечивает механическую прочность и защиту при строительстве; VAPOR 225 входит в число самых прочных пароизоляционных мембран на рынке.
Версия TT предлагает быструю установку и профессиональную герметизацию благодаря встроенной двойной ленте.
Это один из продуктов, для которых были разработаны экологические декларации EPD и LCA.
Tехнические данные
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 225 g/m² | 0.74 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 0,8 mm | 31 mil | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 4 m | 0.874 US perm | 
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 380 / 300 N/50mm | > 43 / 34 lbf/in | 
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 60 / 80 % | - | 
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 225 / 300 N | > 51 / 67 lbf | 
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - | 
| Resistance to temperature | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa | 
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - | 
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - | 
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) | 
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - | 
| Density | - | ca. 280 kg/m³ | - | 
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 5000 | - | 
| UV stability | - | 336h (3 months) | - | 
| Water column | ISO 811 | > 500 cm | > 197 in | 
| VOC | - | not relevant | - | 
Cостав
| TOP LAYER | non-woven PP fabric | 
|---|---|
| middle layer | vapour control PP film | 
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
             
             
            