BYTUM BASE 2500
Самоклеящаяся битумная мембрана BYTUM BASE 2500 является идеальным решением для плоских крыш в сочетании с шиферной мембраной BYTUM SLATE 3500 в качестве завершающего видимого слоя.
Битумный состав, модифицированный полимером, обеспечивает гибкость и удобность к установке даже при низких температурах и позволяет выполнять монтаж без использования открытого огня или тепла.
Описание
BYTUM BASE 2500, самоклеящаяся битумная мембрана, упрощающая монтаж
Пленка с трафаретной печатью делает установку чрезвычайно простой.
Адгезивное соединение и полиэфирная обработка поверхности обеспечивают идеальное самоуплотнение мембраны.
Эта клейкая битумная мембрана, используемая на склонах до 5° в качестве подложки, гарантирует превосходную водонепроницаемость.
Документы
-
Tехнические характеристики
-
порядок монтажа
Tехнические данные
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-1 | ca. 2650 g/m² | ca. 8.68 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-1 | 2 mm | 79 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | ca. 200 m | ca. 0.017 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 400 / 300 N/50mm | 46 / 34 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 35 / 35 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 120 / 120 N | 27 / 27 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | 60 kPa | - |
| Resistance to temperature | - | -20 / 90 °C | -4 / 194 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,17 W/(m·K) | 0.1 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 170 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 1250 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 20000 | - |
| Joint strength | EN 12317-2 | 300 / 200 N/50mm | 34.260883 / 22.840589 lb/in |
| After artificial ageing - Tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 300 / 200 N/50mm | 34 / 23 lb/in |
| After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 30 / 30 % | - |
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | - | - |
| Hot sliding | EN 1110 | 90 °C | 194 °F |
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | - | - |
| Storage temperature | - | 10 / 40 °C | 50 / 104 °F |
| Application temperature | - | 10 / 30 °C | 50 / 86 °F |
Cостав
| TOP LAYER | PL film |
|---|---|
| compound | elastoplastic polymeric distilled bitumen |
| REINFORCING LAYER | PL stabilised with fibreglass |
| compound | elastoplastic polymeric distilled bitumen |
| Adhesive layer | distilled bitumen modified with self-adhesive polymer |
| RELEASE LINER | removable plastic film |
Specifications
BYTUM BASE 2500