BARRIER NET SD40
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ SD 40 М
Пароизоляция BARRIER NET SD40 изготовлена из полиэтилена, материала, который сильно ограничивает прохождение пара из горячей части в холодную часть конструкции, уменьшая проблемы с конденсацией. Благодаря своему составу он не подвержен механическому воздействию, а также скобам и гвоздям.
Описание
BARRIER NET SD40, пароизоляция со значением SD 40 м
Прозрачная пароизоляция BARRIER NET SD40 обеспечивает простую, быструю и безопасную установку. Армирующая сетка оказывает большое сопротивление мембране даже в случае давления, вызванного выдуванием изоляционного материала, что может привести к механическим напряжениям, которые может компенсировать армирующая сетка; таким образом, мембрана всегда устанавливается безопасно.
Документы
-
Tехнические характеристики
-
Файл BIM.rfa
-
Xml-File WUFI
-
порядок монтажа
Tехнические данные
| Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 110 g/m² | 0.36 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,22 mm | 9 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 40 m | 0.087 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 220 / 190 N/50mm | > 25 / 22 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 15 / 15 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 155 / 145 N | > 35 / 33 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Resistance to temperature | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
| Indirect exposure to UV rays | - | 2 weeks | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 0.23 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 500 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 182000 | - |
| VOC | - | not relevant | - |
Cостав
| TOP LAYER | PE functional film |
|---|---|
| middle layer | PE reinforcing grid |
| BOTTOM LAYER | PE functional film |