Видео
** SPIDER, РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАШИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОСТИГНУТЬ НЕВЕРОЯТНУЮ ВЫСОТУ **
Революционная ** система SPIDER ** позволяет создавать деревянные небоскребы с системой колонн на перекрытиях, исключая все балки. Стальной сердечник системы предотвращает раздавливание панелей ** CLT ** и позволяет передавать вертикальную нагрузку более 5000 кН между колоннами.
Плечи системы обеспечивают усиление панелей ** CLT ** на сдвиг, обеспечивая исключительные значения прочности на сдвиг. ** SPIDER ** предлагает возможность создавать свободные пролеты более 6,0 x 6,0 м даже без специальных соединений между панелями.
Помимо многоэтажных зданий, ** SPIDER ** открывает новые архитектурные горизонты, позволяя создавать конструкции с большими пространствами, уменьшенным количеством колонн и большими окнами. Изготовленный из оцинкованной стали S355-S690, он сертифицирован, рассчитан и оптимизирован для клееной древесины, ** LVL **, стальных и железобетонных колонн.
Документы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сертификат ETA | |
Файл CAD | |
Файл BIM.ifc | |
Файл BIM.rfa |
SPIDER
CODE | Ø
[mm]
|
H
[mm]
|
measures
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
SPI60S160 | 60 | 160 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S180 | 60 | 180 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S200 | 60 | 200 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S220 | 60 | 220 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S240 | 60 | 240 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S280 | 60 | 280 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S320 | 60 | 320 | A=200 B=200 | 1 |
SPI80S160 | 80 | 160 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S180 | 80 | 180 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S200 | 80 | 200 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S220 | 80 | 220 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S240 | 80 | 240 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S280 | 80 | 280 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S320 | 80 | 320 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80M160 | 80 | 160 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M180 | 80 | 180 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M200 | 80 | 200 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M220 | 80 | 220 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M240 | 80 | 240 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M280 | 80 | 280 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M320 | 80 | 320 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80L160 | 80 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L180 | 80 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L200 | 80 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L220 | 80 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L240 | 80 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L280 | 80 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L320 | 80 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100S160 | 100 | 160 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S180 | 100 | 180 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S200 | 100 | 200 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S220 | 100 | 220 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S240 | 100 | 240 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S280 | 100 | 280 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S320 | 100 | 320 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100M160 | 100 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M180 | 100 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M200 | 100 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M220 | 100 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M240 | 100 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M280 | 100 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M320 | 100 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S320 | 120 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M320 | 120 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100L160 | 100 | 160 | B=240 | 1 |
SPI100L180 | 100 | 180 | B=240 | 1 |
SPI100L200 | 100 | 200 | B=240 | 1 |
SPI100L220 | 100 | 220 | B=240 | 1 |
SPI100L240 | 100 | 240 | B=240 | 1 |
SPI100L280 | 100 | 280 | B=240 | 1 |
SPI100L320 | 100 | 320 | B=240 | 1 |
SPI120L160 | 120 | 160 | B=240 | 1 |
SPI120L180 | 120 | 180 | B=240 | 1 |
SPI120L200 | 120 | 200 | B=240 | 1 |
SPI120L220 | 120 | 220 | B=240 | 1 |
SPI120L240 | 120 | 240 | B=240 | 1 |
SPI120L280 | 120 | 280 | B=240 | 1 |
SPI120L320 | 120 | 320 | B=240 | 1 |
TOP PLATE
CODE | description | Ø
[mm]
|
s
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
STP20020C | top plate for SPI60S | 200 | 20 | 1 |