SPEEDY BAND, универсальная лента без съемного вкладыша, сокращающая время установки
Универсальную ленту SPEEDY BAND без съемной подкладки можно легко оторвать благодаря зубчатым краям, которые облегчают направленное разрушение без использования ножниц или резаков.
Это один из продуктов Rothoblaas, протестированных Институтом PassivHaus как герметичные сертифицированные компоненты.
Документы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сертификат Passive House |
SPEEDY BAND
CODE | B
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|
SPEEDY60 | 60 | 25 | 2.4 | 82 | 10 |
SPEEDY100 | 100 | 25 | 3.9 | 82 | 6 |
SPEEDY150 | 150 | 25 | 5.9 | 82 | 4 |
SPEEDY300 | 300 | 25 | 11.8 | 82 | 2 |
Technical Data
Thickness | AFERA 5006 | 0,245 mm | 9.6 mil |
---|---|---|---|
Adhesiveness on steel | AFERA 5001 | ≥ 25 N/25mm | ≥ 5.71 lbf/in |
Adhesion on polyethylene | EN 12316-2 | ≥ 12,5 N/25mm | ≥ 2.86 lbf/in |
Tear strength | EN 12317-2 | ≥ 90 N/50mm | ≥ 10.28 lbf/in |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 40 m | 0.087 US perm |
UV resistance | - | 6 months | - |
Watertightness | - | conforming | - |
Solvents | - | no | - |
French VOC classification | ISO 16000 | A+ | - |
Thermal resistance | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Application temperature | - | -10 / 30 °C | 14 / 86 °F |
Storage temperature (1) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Composition
SUPPORT | PE film |
---|---|
GLUE | solvent-free UV-crosslinked acrylic |
REINFORCING LAYER | polyester reinforcing grid |
GLUE | solvent-free UV-crosslinked acrylic |