АНТИРАДОНОВЫЙ БАРЬЕР ДЛЯ ФУНДАМЕНТА
RADON FLOOR
Гидроизоляционный радоновый газовый барьер для фундаментов
RADON FLOOR - это барьер из радона и пара, сертифицированный Институтом SP, который предотвращает проникновение газа радона в оболочку здания. Благодаря двойному армированию он обеспечивает большую долговечность.
Он состоит из двойного слоя полиэтилена низкой плотности с армирующей сеткой и армированием из полиэтилена высокой плотности. Он наносится на внутреннюю и внешнюю части стен, соприкасаясь с землей.
RADON FLOOR, мембрана против проникновения газа радона в деревянные конструкции
Документы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Декларация характеристик качества (DOP) |
RADON FLOOR
CODE | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RADON350 | 2 | 25 | 50 | 6' 6 3/4'' | 82 | 538 | 42 |
Technical Data
Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 350 g/m² | 1.15 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-1 | 0,4 mm | 16 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 232 m | 0.015 PERM |
Tensile stregth MD/CD | EN 12311-1 | > 450 / 420 N/50mm | > 51 / 48 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | > 12 / 12 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 300 / 300 N | > 67 / 67 lbf |
Watertightness | EN 1928 | conforming | - |
Thermal resistance | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 2.77 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 875 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 580000 | - |
Joint strength | EN 12317-2 | > 50 / N/50mm | > 5.710147 / lb/in |
Impact resistance | EN 12691 | > 200 mm | > 7.874016 in |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Resistance to static load | - | 200 N | 44.961805 lbf |
Radon permeability | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | < 1e-11 m²/s | - |
Radon transmittance | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | < 2e-8 m/s | - |
Composition
top layer | - |
---|---|
REINFORCING LAYER | PL reinforcing grid |
middle layer | - |
bottom layer | - |